XM是一家知名的外汇和差价合约交易平台,提供多种账户类型,以满足不同交易者的需求。以下是XM账户类型的详细介绍:
账户类型
特点 | 微型账户 | 标准账户 | 超低点差账户 | 零点账户 | 共享账户 |
---|---|---|---|---|---|
最低入金 | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
合约大小 | 1微手 = 1,000单位基础货币 | 1标准手 = 100,000单位基础货币 | 标准手(100,000单位)和微型手(1,000单位) | 标准手(100,000单位)和微型手(1,000单位) | 1标准手 = 100,000单位基础货币 |
最大杠杆 | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
点差 | 从1点起 | 从1点起 | 从0.6点起 | 从0点起 | 从1点起 |
交易品种 | 外汇、贵金属、能源、股指 | 外汇、贵金属、能源、股指 | 外汇、贵金属、能源、股指 | 外汇、贵金属、能源、股指 | 外汇、贵金属、能源、股指 |
佣金 | 无 | 无 | 无 | 每手$3.5 | 无 |
止损和止盈 | 可以设定 | 可以设定 | 可以设定 | 可以设定 | 可以设定 |
负余额保护 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免费VPS服务 | 符合条件的账户提供 | 符合条件的账户提供 | 符合条件的账户提供 | 符合条件的账户提供 | 符合条件的账户提供 |
交易平台 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 | MT4、MT5 |
可用基础货币 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
最低交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
最大持仓单量 | 200单 | 200单 | 200单 | 200单 | 200单 |
隔夜利息 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
EA(智能交易系统) | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
账户货币转换费 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
客户支持 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
优惠活动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
账户特点
- 负余额保护: 所有账户均提供负余额保护,确保账户不会出现负余额。
- 免费VPS服务: 对于符合条件的账户,XM提供免费VPS服务,以提高交易速度和可靠性。
- 交易平台: 所有账户类型均可使用MT4和MT5平台进行交易,支持桌面、移动和网页版。
- 可用基础货币: 所有账户支持多种基础货币,包括USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR。
- 最低交易量: 所有账户的最低交易量均为0.01手,适合各种交易策略。
- 最大持仓单量: 所有账户的最大持仓单量为200单,满足大量交易需求。
- 隔夜利息: 所有账户均适用隔夜利息政策。
- EA(智能交易系统): 所有账户均允许使用智能交易系统(EA)。
- 账户货币转换费: 所有账户均无账户货币转换费。
- 客户支持: XM提供24/5的客户支持,帮助解决各种交易问题。
- 优惠活动: XM为所有账户提供各种优惠活动,增强交易者的交易体验。